Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
REMISION N°_004-002-0000920 Nota de Remisión 03-08-2020 03-08-2020
REMISION N°_004-002-0000933 Nota de Remisión 05-08-2020 05-08-2020
REMISION N°_004-002-0000911 Nota de Remisión 20-07-2020 20-07-2020
REMISION N°_004-002-0000926 Nota de Remisión 03-08-2020 03-08-2020
REMISION N°_004-002-0000922 Nota de Remisión 23-07-2020 23-07-2020
REMISION N°_004-002-0000898 Nota de Remisión 08-07-2020 08-07-2020
REMISION N°_004-002-753 Nota de Remisión 16-03-2020 16-03-2020
REMISIÓN N°_004-002-0000744 Nota de Remisión 10-03-2020 10-03-2020
REMISION N°-004-002-0000694 Nota de Remisión 18-02-2020 18-02-2020
REMISION N°_004-002-0000628 Nota de Remisión 20-12-2019 20-12-2019
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 55 resultados