Detalle del Ítem Adjudicado
Nro. de Ítem
23
Código
72131601-011
Nombre
Instalaciones sanitarias
Precio Total
₲ 44.379.851
Nro. de Ítem | Nombre | Precio Total |
---|---|---|
23.1.1 | Cañeria de de PVC de 3/4" | ₲ 66.406 |
23.1.2 | Cañería de PVC de 1 1/2" | ₲ 150.801 |
23.1.3 | Cañería de PVC de 1" | ₲ 113.076 |
23.1.4 | Caño PVC de 1/2" | ₲ 41.051 |
23.1.5 | Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2" | ₲ 177.447 |
23.1.6 | Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1" | ₲ 123.131 |
23.1.7 | Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4" | ₲ 88.609 |
23.1.8 | Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2" | ₲ 48.969 |
23.1.9 | Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa. | ₲ 717.527 |
23.1.10 | Llave exclusa de 1" | ₲ 405.390 |
Descargar datos como:
Archivo CSV