Detalle del Ítem Adjudicado
Nro. de Ítem
22
Código
72102201-9998
Nombre
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Precio Total
₲ 47.252.925
Nro. de Ítem | Nombre | Precio Total |
---|---|---|
22.1.1 | De artefactos tipo AP1 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A° de 7/150. | ₲ 3.011.084 |
22.1.2 | De artefactos tipo AP1 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye columna de H°G° de 2". | ₲ 1.687.693 |
22.1.3 | De reflectores LED RGB de 30 W. | ₲ 1.397.500 |
22.1.4 | De reflectores LED RGB de 50 W. | ₲ 1.687.893 |
22.1.5 | De artefactos tipo AP1. | ₲ 317.412 |
22.1.6 | De lámpara bajo consumo 105 w, rosca E40 | ₲ 206.844 |
22.1.7 | De lámpara LED de 60 watts, rosca E40 | ₲ 170.495 |
22.1.8 | De portalámparas E40, de Porcelana. | ₲ 67.367 |
22.1.9 | De fotocélulas con base | ₲ 89.827 |
Descargar datos como:
Archivo CSV