Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
N° 001-001-0037291 Nota de Remisión 30-09-2020 30-09-2020
N° 001-001-0037421 Nota de Remisión 06-10-2020 06-10-2020
N° 001-001-0037601 Nota de Remisión 13-10-2020 13-10-2020
N° 001-001-0037624 Nota de Remisión 20-10-2020 20-10-2020
N° 001-001-0037643 Nota de Remisión 27-10-2020 27-10-2020
N° 001-001-0037868 Nota de Remisión 03-11-2020 03-11-2020
N° 001-001-0037899 Nota de Remisión 10-11-2020 10-11-2020
N° 001-002-0000574 Nota de Remisión 10-11-2020 10-11-2020
N° 001-001-0038077 Nota de Remisión 17-11-2020 17-11-2020
N° 001-001-0038078 Nota de Remisión 17-11-2020 17-11-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 99 resultados