Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
N° 001-001-0038098 Nota de Remisión 24-11-2020 24-11-2020
Nota de remisión Nota de Remisión 25-08-2020 25-08-2020
Nota de remisión N° 001-001-0036966 Nota de Remisión 09-02-2021 09-02-2021
N° 001-001-0038291 Nota de Remisión 01-12-2020 01-12-2020
N°001-001-0038229 Nota de Remisión 02-12-2020 02-12-2020
N° 001-001-0038248 Nota de Remisión 09-12-2020 09-12-2020
N°001-001-0038572 Nota de Remisión 15-12-2020 15-12-2020
N°001-001-0038597 Nota de Remisión 22-12-2020 22-12-2020
N° 001-001-0038790 Nota de Remisión 30-12-2020 30-12-2020
N° 001-001-0038848 Nota de Remisión 05-01-2021 05-01-2021
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 99 resultados