Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
Factura 001-002-0004655 Nota de Remisión 03-03-2020 03-03-2020
Factura 001-002-0004656 Nota de Remisión 30-04-2020 30-04-2020
Factura 001-002-0004657 Nota de Remisión 29-05-2020 29-05-2020
Factura 001-002-0004714 Nota de Remisión 30-06-2020 30-06-2020
Factura 001-002-0004680 Nota de Remisión 30-07-2020 30-07-2020
Factura 001-002- 0004735 Nota de Remisión 31-08-2020 31-08-2020
Factura 001-002-0004790 Nota de Remisión 07-09-2020 07-09-2020
Factura 001-002-0004845 Nota de Remisión 30-10-2020 30-10-2020
Factura 001-002-0004899 Nota de Remisión 05-11-2020 05-11-2020
Factura 001-002-0004952 Nota de Remisión 04-12-2020 04-12-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 36 resultados