Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-10-2021 11-10-2021
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-10-2021 11-10-2021
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-10-2021 11-10-2021
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-10-2021 11-10-2021
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 22-02-2022 22-02-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 22-02-2022 22-02-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 22-02-2022 22-02-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 22-02-2022 22-02-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 22-02-2022 22-02-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 22-02-2022 22-02-2022
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 42 resultados