Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 02-08-2022 02-08-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-05-2022 11-05-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-05-2022 11-05-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-05-2022 11-05-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-05-2022 11-05-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-05-2022 11-05-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 11-05-2022 11-05-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 02-08-2022 02-08-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 02-08-2022 02-08-2022
Ejecucion contrato 12/2021 Recepción Definitiva 02-08-2022 02-08-2022
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 42 resultados