Detalle del Ítem Adjudicado
Nro. de Ítem
4
Código
78180101-009
Nombre
HYUNDAI ACCENT - Serv. de repar. y mant. de sistema electrico
Precio Total
₲ 8.710.850
Nro. de Ítem | Nombre | Precio Total |
---|---|---|
4.1 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | ₲ 792.350 |
4.2 | Rotor de Alternador | ₲ 968.300 |
4.3 | Estator de Alternador | ₲ 1.577.800 |
4.4 | Correa de Alternador | ₲ 515.200 |
4.5 | Rulemanes de Alternador | ₲ 303.600 |
4.6 | Polea de alternador | ₲ 675.050 |
4.7 | Carcasa Trasera de Alternado | ₲ 665.850 |
4.8 | Carcasa delantera de alternador | ₲ 588.800 |
4.9 | Alternador Completo | ₲ 2.513.900 |
4.10 | Mano de Obra p/ hora | ₲ 110.000 |
Descargar datos como:
Archivo CSV