Detalle del Ítem Adjudicado
Nro. de Ítem
1
Código
78180101-006
Nombre
HYUNDAI ACCENT - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno
Precio Total
₲ 7.962.775
Nro. de Ítem | Nombre | Precio Total |
---|---|---|
1.1 | Juego de pastillas de freno delant. | ₲ 909.650 |
1.2 | Discos de Frenos delant. c/u | ₲ 757.850 |
1.3 | Juego de rep. De mordasa | ₲ 478.400 |
1.4 | Cilindros de frenos tras. c/u | ₲ 481.275 |
1.5 | Zapatas de frenos trasero c/u | ₲ 709.550 |
1.6 | Tambores de freno trasero | ₲ 1.055.700 |
1.7 | Cabos de frenos de mano c/u | ₲ 400.200 |
1.8 | Bomba central de freno | ₲ 1.048.800 |
1.9 | Fluido de freno | ₲ 149.500 |
1.10 | Caños flexibles de frenos C/u | ₲ 711.850 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
- 1 (current)
- 2