Detalle del Ítem Adjudicado
Nro. de Ítem
5
Código
78180101-009
Nombre
HYUNDAI ACCENT - Serv. de repar. y mant. de sistema electrico
Precio Total
₲ 10.209.300
Nro. de Ítem | Nombre | Precio Total |
---|---|---|
5.1 | Focos de Alta y Baja | ₲ 560.050 |
5.2 | Focos de filamentos | ₲ 361.100 |
5.3 | Focos de 1 filamento | ₲ 361.100 |
5.4 | Focos de busca huellas | ₲ 549.700 |
5.5 | Foco de luz de techo | ₲ 166.750 |
5.6 | Faro delantero | ₲ 2.456.400 |
5.7 | Faro trasero | ₲ 790.050 |
5.8 | Faritos de luz de chapa | ₲ 361.100 |
5.9 | Faros busca huellas | ₲ 825.700 |
5.10 | Conmutador de luces | ₲ 604.900 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
- 1 (current)
- 2