Detalle del Ítem Adjudicado
Nro. de Ítem
7
Código
78180101-003
Nombre
HYUNDAI ACCENT - Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección
Precio Total
₲ 7.184.416
Nro. de Ítem | Nombre | Precio Total |
---|---|---|
7.1 | Cremallera de dirección | ₲ 3.031.400 |
7.2 | Precap | ₲ 527.850 |
7.3 | Guaradapolvo | ₲ 445.050 |
7.4 | Muñequin | ₲ 501.400 |
7.5 | Esparragos de rueda c/u | ₲ 22.233 |
7.6 | Tuercas de rueda c/u | ₲ 27.983 |
7.7 | Servicio de Gomería: Reparación de cubierta radial y con cámara por pinchazos. Cambio de cámara, pico/válvula. | ₲ 517.500 |
7.8 | Llanta | ₲ 862.500 |
7.9 | Alineacion y Balanceo | ₲ 345.000 |
7.10 | Cubierta | ₲ 793.500 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
- 1 (current)
- 2