Detalle de la Oferta
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Fecha de Presentación
11-06-2024
Código Verificador
043D55E96A64023DD0194C39B63C2E4E
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | ddjj_aceptacion_de_uso_de_ofertas_electr_nicas_1591133017884.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | ddjj_aceptaci_n_uso_ofertas_electr_nicas_1628706934279.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | declaracion_jurada_uso_de_oferta_electronica_2022_1649454936629.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
101 - MEDIDA CAUTELAR A LA APLICACIÓN DE LA LEY 6355/19 | accio__769n_de_inconstitucionalidad_1598282823035.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
101 - MEDIDA CAUTELAR A LA APLICACIÓN DE LA LEY 6355/19 | acci_n_de_inconstitucionalidad_2021_1649429764952.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Autorización del fabricante | autorizacion_del_fabricante_-_firmado_1718052786.pdf | aad316cbfe09bf383c71b0c4a31abe2f2cea1221 |
Catálogos del fabricante | catalogos_-_firmado_1718053085.pdf | 1fe90700133980352fa8a3edeedc6d1956efe2ef |
Certificado de origen del MIC | certificado_de_origen_-_firmado_1718052830.pdf | b4d7d210ea575be13690cf051c897615863b1c60 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | estados_financieros_-_firmado_1718053239.pdf | aeed9179426eb42348b41a036d03c28710aa27f1 |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | experiencia_-_firmado_1718052889.pdf | 1a071a1d3fb956ce2cb4ff28323f6e3ebee3d6d3 |
Descargar datos como:
Archivo CSV