Detalle de la Oferta
Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Fecha de Presentación
20-06-2024
Código Verificador
709F06E4889ED4B2883EBAE300A52DCF
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET) | constancia___ruc_1007_1689084837035.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Carta de compromiso del personal de prestar servicio para la firma oferente | ddjj_garantia_de_buen_servicio_y_calidad_1718920613.pdf | 079d0e60953f8a11dce99330e171bf2441f8948b |
Carta de compromiso del personal de prestar servicio para la firma oferente | ddjj_personal_capacitado_1718920707.pdf | dc152d57751b5066d781ac79402f95d27f421887 |
Catálogos del fabricante | liferay_dxp_7.4_features_overview_sp_1718921381.pdf | 45f3eb43dcaace069d6c6cb1144228de948fc347 |
Certificado de origen del MIC | certificado_de_origen_-_bcp_1718892017.pdf | 928cc3404016d3b0f060032f2216065c401168b5 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balancegra2022rectificado_1718837340.pdf | ef66a31862ceecfdb564f82d7a976af8a0c1e585 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_gral_2022_rectificado_(2)_1718837390.pdf | c6563d02a2f40534a871c335a729d98e9c186eaa |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | isa_ire_2021_(1)_1718837275.pdf | c4a3de567953fb0349118c39fd6c079b7471cc26 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | isa_balance_2021_1718837241.pdf | bd019253d708305a05c9806182274bbe3f366f61 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | isa_ire_2020_(1)_1718837211.pdf | 6b13b01ab88574d23df293f531dedd24a2ff4dbf |
Descargar datos como:
Archivo CSV