Detalle de la Oferta
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Fecha de Presentación
06-09-2024
Código Verificador
36A1B8C78AA7F3247888778A4B342CE8
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | constitucion_1385985491682.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | modificacion_de_estatutos_sociales_1385985570509.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Autorización del fabricante | certificado_de_taller_autorizado_0001_1725539464.pdf | 85b390a78198f814e4a9d824c3a6ae54246cd343 |
Autorización del fabricante | autorizacion_del_fabricante_0001_1725486862.pdf | b466318bdfcc8c28d73d0c7e7edd2d9cacebd587 |
Catálogos del fabricante | catogo_tecnico_1725486756.pdf | f0158b2e9a7a40c3a90ce8a3b3fc61dabea93234 |
Catálogos del fabricante | folleto_trailer_th_(2)_1725387733.pdf | 1d824ff41cc97f36dc19ff69756fde2305419b92 |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | certificado_ips_0001_1725536879.pdf | e7dab77df4bc9413f758f702cdc40f39b102cee6 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balanc_y_e.resultad_oh_2023_firm_1725397728.pdf | b9ccc11012a8dac6d9bb3e39f9bb7d2352df69e8 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_0001_1725486789.pdf | 6db1503217485103ad1f0fc670a0deadef92b592 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balanc_y_e.resul_oh_2021_2022_1725397713.pdf | 1c02060bad80bc15a006ee645abceb4ce840fbe9 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
- 1 (current)
- 2