Detalle de la Oferta
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Fecha de Presentación
05-09-2024
Código Verificador
FC1C76DE11B29995891E3889E76FD8DA
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
Acta De Asamblea General | 2._acta_de_asamblea_2024_comunicacion_sello_(firmado)_1725491605.pdf | 781cecf6aa1c26b97808cbc70df048daaae87842 |
Autorización del fabricante | carta_certificaciones,_especializaciones_y_partner_designations_1t_-_logicalis_paraguay_s.a._-_ccm-419986_1725492925.pdf | 043a3e0d59206ab72fb4d2bd72e99ddd2ac04fca |
Autorización del fabricante | carta_autorizacion_del_fabricante_1t__-_logicalis_paraguay_s.a._-_ccm-419986_1725492851.pdf | 0a446fff44973009c532a106cb4ac3a76feeb2bf |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | certificado_de_no_adeudar_-_agosto_2024_(3)_1725495797.pdf | 45592eb59cfb24fbfcb4e75ccda708b9400f8d78 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | form_500_2023_1_1725494196.pdf | 1bed675d2d4d1d05f18df79ad3a19168ec2f1b4c |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_2021_sello_(firmado)_1725494042.pdf | a58ffd734418b59f05d796a7eacba659c99f006f |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | form_500_2022_sello_(firmado)_1725494097.pdf | 15af5e5cf255134d6a335523a8104703c9188134 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_dic2023_segun_resolucion_49_sello_(firmado)_1725493734.pdf | 687a7b215a513622b9ba43d0151ef67b29fb93f3 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 8._balance_impositivo_a_dic_2022_sello_(firmado)_1725493680.pdf | 7c45b5617d356a97cf786e8de64d6307586c9549 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 8._balance_impositivo_notas_cuadro_de_revaluo_y_depreciaciones_ano_2021_sello_1725493709.pdf | 344442a292cb339f7a54ccd4f1f504445d31c7ce |
Descargar datos como:
Archivo CSV