Detalle de la Oferta
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Fecha de Presentación
12-09-2024
Código Verificador
0B2300606EDBDD9AB1CA85508B027BCA
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
Acta De Asamblea General | acta_de_asamblea_1726147598.pdf | 3cc69f1f1fa0d997bf4316bb923ec352772e6c33 |
Autorización del fabricante | ddjj_de_ser_fabricantes_1726147522.pdf | 217d036305423019bd901cfada9b4b7ac9646db0 |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | certificado_ips_zamphiropolos_1726147738.pdf | 0d8f8880ae79a827e9356947fcbd3540b66ff6c4 |
Certificado de origen del MIC | certificado_de_producto_mic_1726147770.pdf | 2ad304e63fcb5ab8d9e3ace7194e2c61cffebc64 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2022_1726148017.pdf | 7c73f739115496c4d23c3be739db2edd7619b666 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ratios_financieros_2021_2022_2023_1726147964.pdf | 5d9117e25724e61b86719bda9827ad5d71e375bf |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2021_1726147989.pdf | 5e321a9ec93f56322b5f27b5c861d934fbfb3f7f |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2023_1726148037.pdf | bf8ae22da9d7e7e4723ac6c5c109bf9d91a735c9 |
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_ruc_zamphiropolos_1726147493.pdf | 61c4a0407c39d0212cc75ae04e27e9c4cd5ac21b |
Constancia de la convocante o declaración jurada del oferente | constancia_beneficiarios_finales_1726148533.pdf | eb270d83f519fb6393dfb5c973af5d8bd5ee35c3 |
Descargar datos como:
Archivo CSV