Detalle de la Oferta
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Fecha de Presentación
07-11-2024
Código Verificador
F4CA695FC992CAFFA59C067C538436DD
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | cedula_sr__felipe_1530015265163.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | constitucion_1342627228189.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | declaracion_jurada_oferta_electronica_1591028341748.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Autorización del fabricante | carta_dell_infopar_1730291197.pdf | b7628d957e225137945fb3a3b07e78aaec756679 |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | cumplimiento_ssss_1730212975.pdf | 24ba7eee2d66986803ae91c2e28ac736ea26b89c |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2023_1730296154.pdf | 31a5d411f1e5cf7028f36c3e1434d850b0718882 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2022_1730296140.pdf | 0ae198fa2d72fd0c2ddf83784f68a967cd4f50fc |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2021_1730296127.pdf | 4862d0d57d90f2acfe9a25178b42d8dc52862949 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ddjj_f500_2022_1730288369.pdf | 8d249ae254806d4c4706e30405f1d65f57805ecf |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ddjj_f500_2021_1730288141.pdf | 64ebc56f2d1850cbd0fbe0e707bc0ec6897f6928 |
Descargar datos como:
Archivo CSV