Detalle del Ítem Solicitado
Nro. de Ítem
7
Código
78180101-002
Nombre
Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision
Cantidad Estimada
1
Unidad de Medida
Unidad
Precio Unitario Estimado
₲ 4.240.000
Nro. de Ítem | Nombre | Cantidad Estimada | Unidad de Medida | Precio Unitario Estimado | Precio Total Estimado |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | Diferencial completo | 1 | Unidad | ₲ 3.250.000 | ₲ 3.250.000 |
7.2 | Rulemanes de Corona | 1 | Unidad | ₲ 60.000 | ₲ 60.000 |
7.3 | Rulemanes de Pi?on | 1 | Unidad | ₲ 60.000 | ₲ 60.000 |
7.4 | Rulemanes del tunel | 1 | Unidad | ₲ 60.000 | ₲ 60.000 |
7.5 | Reten de pi?on | 1 | Unidad | ₲ 30.000 | ₲ 30.000 |
7.6 | Tuerca de Pi?on | 1 | Unidad | ₲ 10.000 | ₲ 10.000 |
7.7 | Espaciador | 1 | Unidad | ₲ 10.000 | ₲ 10.000 |
7.8 | Retenes del Tunel del dif. | 1 | Unidad | ₲ 60.000 | ₲ 60.000 |
7.9 | Guardapolvos de homocineticas | 1 | Unidad | ₲ 50.000 | ₲ 50.000 |
7.10 | Tulipas de Homoc. Lado Diferencial | 1 | Unidad | ₲ 650.000 | ₲ 650.000 |
Descargar datos como:
Archivo CSV