Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
8.3.1 Desarmar - armar 1 Unidad ₲ 3.099.525 ₲ 3.099.525
8.3.2 Cambio de bujes y pernos 1 Unidad ₲ 6.137.340 ₲ 6.137.340
8.3.3 Cambio de retenes 1 Unidad ₲ 1.649.340 ₲ 1.649.340
8.3.4 Cambio de rulemanes 1 Unidad ₲ 13.696.254 ₲ 13.696.254
8.3.5 Cambio de punta eje 1 Unidad ₲ 9.844.122 ₲ 9.844.122
8.3.6 Cambio de maza 1 Unidad ₲ 10.276.585 ₲ 10.276.585
8.3.7 Cambio de cilindro de direcci?n 1 Unidad ₲ 8.968.146 ₲ 8.968.146
8.3.8 Cambio de amortiguador 1 Unidad ₲ 7.082.064 ₲ 7.082.064
8.3.9 Cambio de bujes estabilizadores 1 Unidad ₲ 4.858.081 ₲ 4.858.081
8.3.10 Cambio de juego de mu?equines 1 Unidad ₲ 4.204.134 ₲ 4.204.134
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
  • 1 (current)
  • 2