Detalle del Ítem Solicitado
Nro. de Ítem
5
Código
78180101-003
Nombre
Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección
Cantidad Estimada
1
Unidad de Medida
Unidad
Precio Unitario Estimado
₲ 31.546.806
Nro. de Ítem | Nombre | Cantidad Estimada | Unidad de Medida | Precio Unitario Estimado | Precio Total Estimado |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Reparaci?n de direcci?n - Cremallera de direcci?n | 1 | Unidad | ₲ 3.890.000 | ₲ 3.890.000 |
5.2 | Reparaci?n de direcci?n - 2 Precap | 1 | Unidad | ₲ 600.000 | ₲ 600.000 |
5.3 | Reparaci?n de direcci?n - 2 Guardapolvo | 1 | Unidad | ₲ 220.000 | ₲ 220.000 |
5.4 | Reparaci?n de direcci?n - 2 Mu?equin | 1 | Unidad | ₲ 675.000 | ₲ 675.000 |
5.5 | Reparaci?n de direcci?n - 20 Esp?rragos de rueda | 1 | Unidad | ₲ 550.000 | ₲ 550.000 |
5.6 | Reparaci?n de direcci?n - 20 Tuercas de rueda | 1 | Unidad | ₲ 600.000 | ₲ 600.000 |
5.7 | Reparaci?n de direcci?n - 4 Llantas | 1 | Unidad | ₲ 6.750.000 | ₲ 6.750.000 |
5.8 | Reparaci?n de direcci?n - 1 Bomba D/H | 1 | Unidad | ₲ 3.290.000 | ₲ 3.290.000 |
5.9 | Reparaci?n de direcci?n - Flu?do de D/H | 1 | Unidad | ₲ 70.000 | ₲ 70.000 |
5.10 | Reparaci?n de direcci?n - 1 Columna de direcci?n | 1 | Unidad | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 |
Descargar datos como:
Archivo CSV