Detalle del Ítem Solicitado
Nro. de Ítem
6
Código
72131601-001
Nombre
Construccion e instalaciones electricas
Cantidad Estimada
1
Unidad de Medida
Unidad
Precio Unitario Estimado
₲ 26.469.611
Nro. de Ítem | Nombre | Cantidad Estimada | Unidad de Medida | Precio Unitario Estimado | Precio Total Estimado |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | Tablero seccional metálico de tipo industrial de 24 llaves | 1 | Unidad | ₲ 1.986.667 | ₲ 1.986.667 |
6.2 | Bocas de luz | 28 | Unidad | ₲ 102.667 | ₲ 2.874.676 |
6.3 | Bocas de toma | 40 | Unidad | ₲ 102.667 | ₲ 4.106.680 |
6.4 | Bocas de AA | 4 | Unidad | ₲ 253.333 | ₲ 1.013.332 |
6.5 | Bocas de ventiladores de techo con soportes | 4 | Unidad | ₲ 143.733 | ₲ 574.932 |
6.6 | Artefactos de iluminación de tipo embutir en cielo raso | 28 | Unidad | ₲ 205.333 | ₲ 5.749.324 |
6.7 | Artefactos de iluminación de tipo adosar en losa | 28 | Unidad | ₲ 308.000 | ₲ 8.624.000 |
6.8 | Artefactos de iluminación para exterior (4 Laterales del Edificio) | 4 | Unidad | ₲ 308.000 | ₲ 1.232.000 |
6.9 | Disyuntor diferencial | 1 | Unidad | ₲ 308.000 | ₲ 308.000 |
Descargar datos como:
Archivo CSV