Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008713 ₲ 4.536.840 ₲ 4.536.840 07-09-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0009007 ₲ 4.944.060 ₲ 4.944.060 04-09-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0009003 ₲ 7.101.780 ₲ 7.101.780 04-09-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008690 ₲ 4.605.390 ₲ 4.605.390 04-09-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008645 ₲ 5.476.058 ₲ 5.476.058 14-08-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008623 ₲ 927.820 ₲ 927.820 10-07-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008602 ₲ 6.474.539 ₲ 6.474.539 10-07-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008565 ₲ 1.059.937 ₲ 1.059.937 10-07-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008548 ₲ 17.433.590 ₲ 17.433.590 10-07-2012 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Hacienda 206144 001-001-0008541 ₲ 7.227.230 ₲ 7.227.230 10-07-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 73 resultados