Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001617 11662206 ₲ 1.973.000 ₲ 1.965.825 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001616 11662206 ₲ 3.450.000 ₲ 3.280.887 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001614 11662206 ₲ 1.917.000 ₲ 1.910.029 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001609 11662206 ₲ 1.420.000 ₲ 1.414.836 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001607 11662206 ₲ 3.436.000 ₲ 3.267.573 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001608 11662206 ₲ 3.450.000 ₲ 3.280.887 29-07-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001604 11662206 ₲ 2.127.000 ₲ 2.022.738 29-07-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001602 11662206 ₲ 300.000 ₲ 298.909 29-07-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001601 11662206 ₲ 1.532.000 ₲ 1.526.429 29-07-2016 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 287660 001-001-0001324 11094143 ₲ 2.372.000 ₲ 2.255.729 13-07-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 46 resultados