Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000415 ₲ 10.560.000 ₲ 9.946.752 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000411 ₲ 10.560.000 ₲ 9.946.752 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000407 ₲ 17.160.000 ₲ 16.163.472 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000404 ₲ 10.560.000 ₲ 9.946.752 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000403 ₲ 10.560.000 ₲ 10.042.368 18-10-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000402 ₲ 10.560.000 ₲ 10.042.368 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000401 ₲ 9.070.000 ₲ 8.625.405 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000336 ₲ 10.560.000 ₲ 10.042.368 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000330 ₲ 10.560.000 ₲ 10.042.368 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 337444 001-001-0000327 ₲ 10.560.000 ₲ 10.042.368 06-07-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV