Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010504 13839888 ₲ 8.794.329 ₲ 8.283.619 23-11-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010346 13839888 ₲ 2.705.617 ₲ 2.548.494 20-10-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010399 13839888 ₲ 7.368.782 ₲ 6.940.856 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010398 13839888 ₲ 6.707.865 ₲ 6.318.321 15-10-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010315 13839888 ₲ 1.528.566 ₲ 1.439.798 23-09-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010314 13839888 ₲ 3.371.784 ₲ 3.175.975 23-09-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010313 13839888 ₲ 11.479.798 ₲ 10.813.135 23-09-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010274 13839888 ₲ 601.487 ₲ 566.557 09-09-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010273 13839888 ₲ 1.891.914 ₲ 1.782.045 09-09-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0009846 13839888 ₲ 12.550.533 ₲ 11.821.690 09-09-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 86 resultados