Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010272 13839888 ₲ 13.534.731 ₲ 12.748.732 20-08-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010241 13839888 ₲ 3.741.734 ₲ 3.524.441 12-08-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010240 13839888 ₲ 7.359.676 ₲ 6.932.280 12-08-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010142 13839888 ₲ 732.970 ₲ 690.404 12-08-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010139 13839888 ₲ 7.903.899 ₲ 7.444.898 12-08-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010138 13839888 ₲ 732.970 ₲ 690.404 12-08-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010091 13839888 ₲ 609.467 ₲ 607.251 10-07-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010061 13839888 ₲ 3.771.555 ₲ 3.552.529 10-07-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010060 13839888 ₲ 732.970 ₲ 690.404 10-07-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0010076 13839888 ₲ 732.970 ₲ 690.404 19-06-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 86 resultados