Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0009842 13839888 ₲ 3.828.954 ₲ 3.606.595 19-06-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0009836 13839888 ₲ 4.000.849 ₲ 3.768.509 19-06-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0009644 13118203 ₲ 3.951.073 ₲ 3.721.624 05-05-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0009643 13118203 ₲ 1.020.017 ₲ 960.781 05-05-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0009642 13118203 ₲ 609.467 ₲ 574.074 05-05-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 001-002-0009641 13118203 ₲ 775.717 ₲ 730.669 05-05-2020 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009562 13118203 ₲ 759.383 ₲ 715.284 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009561 13118203 ₲ 987.584 ₲ 930.233 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009560 13118203 ₲ 1.169.933 ₲ 1.101.992 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009559 13118203 ₲ 759.383 ₲ 715.302 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 86 resultados