Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009094 13118203 ₲ 4.426.613 ₲ 4.209.628 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009067 13118203 ₲ 1.575.583 ₲ 1.498.351 21-08-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009066 13118203 ₲ 1.887.713 ₲ 1.795.181 21-08-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020008889 13118203 ₲ 2.738.400 ₲ 2.604.168 15-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020008888 13118203 ₲ 2.294.367 ₲ 2.181.901 15-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020008887 13118203 ₲ 410.550 ₲ 390.425 15-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020008884 13118203 ₲ 410.550 ₲ 390.425 15-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020008883 13118203 ₲ 814.334 ₲ 774.417 15-07-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020008794 13118203 ₲ 3.740.798 ₲ 3.557.430 21-06-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020008752 13118203 ₲ 6.368.601 ₲ 6.056.424 03-06-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 86 resultados