Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009500 13118203 ₲ 595.467 ₲ 560.888 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009499 13118203 ₲ 2.752.183 ₲ 2.592.355 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009498 13118203 ₲ 759.383 ₲ 715.284 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009497 13118203 ₲ 759.383 ₲ 715.284 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009437 13118203 ₲ 8.825.831 ₲ 8.313.292 11-12-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009424 13118203 ₲ 14.827.811 ₲ 13.966.719 28-11-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009376 13118203 ₲ 2.420.951 ₲ 2.302.383 07-11-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009315 13118203 ₲ 410.550 ₲ 390.426 07-11-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 0010020009213 13118208 ₲ 3.425.567 ₲ 3.226.634 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 344165 00100200009192 13118203 ₲ 5.572.932 ₲ 5.299.757 25-09-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 60 de 86 resultados