Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030459 ₲ 440.000 ₲ 425.093 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030432 ₲ 970.000 ₲ 937.136 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030431 ₲ 1.215.000 ₲ 1.173.836 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030422 ₲ 2.181.000 ₲ 2.107.108 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030421 ₲ 519.000 ₲ 501.416 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030420 ₲ 2.027.000 ₲ 1.958.325 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030419 ₲ 608.000 ₲ 587.401 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030418 ₲ 3.036.000 ₲ 2.933.140 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030416 ₲ 1.273.000 ₲ 1.229.871 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030415 ₲ 1.497.000 ₲ 1.446.282 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 29 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3