Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030413 ₲ 130.000 ₲ 125.596 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030412 ₲ 1.905.000 ₲ 1.840.459 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030411 ₲ 350.000 ₲ 338.142 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030410 ₲ 1.283.000 ₲ 1.239.532 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030409 ₲ 402.000 ₲ 388.380 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030408 ₲ 3.984.000 ₲ 3.849.022 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030406 ₲ 734.000 ₲ 709.132 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030405 ₲ 3.077.000 ₲ 2.972.751 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030404 ₲ 4.195.000 ₲ 4.052.873 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030403 ₲ 2.136.000 ₲ 2.063.632 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 29 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3