Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030402 ₲ 2.630.000 ₲ 2.540.896 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030401 ₲ 2.170.000 ₲ 2.096.480 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030400 ₲ 607.000 ₲ 586.435 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030399 ₲ 1.766.000 ₲ 1.706.168 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030398 ₲ 576.000 ₲ 556.485 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030397 ₲ 1.961.000 ₲ 1.894.561 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030396 ₲ 106.000 ₲ 102.409 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030395 ₲ 5.651.000 ₲ 5.459.544 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 353373 001-001-0030394 ₲ 3.802.000 ₲ 3.673.188 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 29 de 29 resultados
  • 1
  • 2
  • 3 (current)