Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001866 14454811 ₲ 22.329.750 ₲ 22.248.551 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001865 14454811 ₲ 2.660.000 ₲ 2.650.327 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001863 14454811 ₲ 9.550.000 ₲ 9.515.273 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001862 14454811 ₲ 12.800.000 ₲ 12.753.455 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001802 13828368 ₲ 19.000.000 ₲ 9.963.636 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001802 13828368 ₲ 19.000.000 ₲ 8.967.273 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001801 13828368 ₲ 5.660.000 ₲ 5.639.418 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001799 13828368 ₲ 9.000.000 ₲ 3.116.349 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001799 13828368 ₲ 9.000.000 ₲ 5.850.923 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 375989 001-001-0001798 13828368 ₲ 9.000.000 ₲ 3.971.216 23-10-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2