Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403609 001-001-0001230 15888185 ₲ 103.440.516 ₲ 97.877.728 27-12-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403609 001-001-0001202 15888185 ₲ 135.558.514 ₲ 131.245.288 22-09-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403609 001-001-0001168 15045874 ₲ 114.623.018 ₲ 110.975.923 25-08-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403609 001-001-0001160 15045874 ₲ 52.216.908 ₲ 50.555.460 04-07-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403609 001-001-0001152 15045874 ₲ 51.905.960 ₲ 50.254.406 24-05-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403609 001-001-0001147 15045874 ₲ 61.455.084 ₲ 59.499.695 29-03-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403609 001-001-0001135 15045874 ₲ 129.800.000 ₲ 125.670.000 12-01-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV