Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001812 15710666 ₲ 189.000.000 ₲ 177.857.591 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001811 15710666 ₲ 124.740.000 ₲ 117.386.010 21-04-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001750 15710666 ₲ 52.789.917 ₲ 49.677.711 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001749 15710666 ₲ 11.263.518 ₲ 10.599.483 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001747 15710666 ₲ 95.515.875 ₲ 89.884.780 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001746 15710666 ₲ 10.379.473 ₲ 9.767.557 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001745 15710666 ₲ 62.516.656 ₲ 58.831.015 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001743 15710666 ₲ 115.658.361 ₲ 108.839.774 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001741 15710666 ₲ 6.048.305 ₲ 5.691.729 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001739 15710666 ₲ 171.360.000 ₲ 161.257.549 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 191 al 200 de 253 resultados