Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001738 1570666 ₲ 143.640.000 ₲ 135.171.769 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001735 15710666 ₲ 52.591.454 ₲ 49.490.950 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001732 15710666 ₲ 11.158.185 ₲ 10.500.359 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001731 15710666 ₲ 49.953.087 ₲ 47.008.125 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001730 15710666 ₲ 60.493.798 ₲ 56.927.414 31-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001734 15710666 ₲ 250 ₲ 249 30-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001598 15710666 ₲ 248 ₲ 247 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001597 15710666 ₲ 247 ₲ 246 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001596 15710666 ₲ 270 ₲ 269 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001595 15710666 ₲ 298 ₲ 297 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 201 al 210 de 253 resultados