Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001594 15710666 ₲ 268 ₲ 267 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001588 15710666 ₲ 21.420.000 ₲ 20.157.193 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001587 15710666 ₲ 136.080.000 ₲ 128.057.465 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001586 15710666 ₲ 153.720.000 ₲ 144.657.506 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001585 15710666 ₲ 26.460.000 ₲ 24.900.063 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001584 15710666 ₲ 108.360.000 ₲ 101.971.685 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001583 15710666 ₲ 177.660.000 ₲ 167.186.135 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001582 15710666 ₲ 25.200.000 ₲ 23.714.345 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001581 15710666 ₲ 194.040.000 ₲ 182.600.460 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 403996 001-001-0001580 15710666 ₲ 120.960.000 ₲ 113.828.859 10-03-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 211 al 220 de 253 resultados