Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0003115 617 ₲ 1.386.124 ₲ 1.304.407 05-10-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002903 16484662 ₲ 18.206.532 ₲ 17.133.175 14-07-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002896 16358167 ₲ 5.224.400 ₲ 4.916.399 10-07-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002865 16358167 ₲ 13.139.580 ₲ 12.364.943 13-06-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002795 16049088 ₲ 15.836.750 ₲ 14.903.101 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002744 16049088 ₲ 19.786.360 ₲ 18.619.864 25-04-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002739 16049088 ₲ 4.127.966 ₲ 3.884.604 17-04-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002666 16049088 ₲ 1.074.520 ₲ 1.011.172 17-04-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002664 001-001-0002664 ₲ 1.170.000 ₲ 1.101.023 17-04-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002663 16049088 ₲ 1.016.570 ₲ 956.638 17-04-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 57 resultados