Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002508 16048465 ₲ 9.075.000 ₲ 8.539.988 04-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002491 16048465 ₲ 4.275.600 ₲ 4.023.535 02-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002490 16048465 ₲ 6.370.600 ₲ 5.995.023 02-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 2495 16048465 ₲ 10.180.000 ₲ 9.579.843 27-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002494 16048465 ₲ 17.831.200 ₲ 16.779.970 27-04-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002139 16048465 ₲ 45.618.600 ₲ 42.929.175 09-01-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002138 16048465 ₲ 5.160.600 ₲ 4.856.359 09-01-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002137 16048465 ₲ 45.618.600 ₲ 42.929.175 09-01-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002136 16048465 ₲ 45.618.600 ₲ 42.929.175 09-01-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002135 16048465 ₲ 45.618.600 ₲ 42.929.175 09-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 33 resultados