Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002134 16048465 ₲ 45.618.600 ₲ 42.929.175 09-01-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002119 16048465 ₲ 9.341.200 ₲ 8.790.493 29-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002118 16048465 ₲ 4.670.600 ₲ 4.395.248 29-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002117 16048465 ₲ 9.396.000 ₲ 8.842.062 29-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002079 16048465 ₲ 9.341.200 ₲ 8.790.493 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002078 16048465 ₲ 45.618.600 ₲ 42.929.175 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002077 16048465 ₲ 45.618.600 ₲ 42.929.175 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0002076 16048465 ₲ 45.618.600 ₲ 42.929.175 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0001979 15602714 ₲ 45.544.000 ₲ 42.858.974 04-11-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406908 001 - 001 - 0001978 15602714 ₲ 45.618.600 ₲ 42.929.175 04-11-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 33 resultados