Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0000022 16718374 ₲ 1.076.915 ₲ 1.013.426 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0000021 16718374 ₲ 4.502.557 ₲ 4.237.111 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0000020 16718374 ₲ 2.524.586 ₲ 2.375.750 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0000019 16718374 ₲ 7.185.684 ₲ 6.762.056 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0000018 16718374 ₲ 2.179.924 ₲ 2.110.562 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0000017 16718374 ₲ 4.460.743 ₲ 4.197.761 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0000016 16718374 ₲ 6.897.169 ₲ 6.490.550 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0000015 16718374 ₲ 11.297.326 ₲ 10.631.294 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001-001-0000014 16748374 ₲ 2.543.734 ₲ 2.462.797 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0000013 16718374 ₲ 7.833.751 ₲ 7.371.916 30-05-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 58 resultados