Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006934 16152974 ₲ 617.658 ₲ 581.244 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006933 16152974 ₲ 19.951.193 ₲ 18.774.979 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006932 16152974 ₲ 7.372.471 ₲ 6.937.830 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006931 16152974 ₲ 7.547.223 ₲ 7.102.280 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006930 16152974 ₲ 7.513.261 ₲ 7.070.320 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006929 16152974 ₲ 25.853.328 ₲ 24.329.157 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006928 16152974 ₲ 5.563.357 ₲ 5.235.372 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006927 16152974 ₲ 8.477.848 ₲ 7.978.040 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 58 de 58 resultados