Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007042 16152974 ₲ 5.463.895 ₲ 5.141.774 20-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007041 16152974 ₲ 6.057.623 ₲ 5.700.499 20-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0007040 16152974 ₲ 11.640.155 ₲ 10.953.915 20-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006989 16152974 ₲ 300.820 ₲ 283.085 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006988 16152974 ₲ 7.555.783 ₲ 7.110.335 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006987 16152974 ₲ 4.347.005 ₲ 4.090.728 01-06-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006938 16152974 ₲ 867.328 ₲ 816.195 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006937 16152974 ₲ 5.310.102 ₲ 4.997.047 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006936 16152974 ₲ 11.813.148 ₲ 11.116.709 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406939 001 - 001 - 0006935 16152974 ₲ 11.323.479 ₲ 10.655.908 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 58 resultados