Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002934 17128585 ₲ 35.416.666 ₲ 33.008.332 16-10-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002915 17128585 ₲ 35.416.666 ₲ 33.008.332 09-09-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002828 17128585 ₲ 35.416.666 ₲ 33.008.332 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002810 17128585 ₲ 35.416.666 ₲ 33.008.332 10-07-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002764 17128585 ₲ 35.416.666 ₲ 33.008.332 14-06-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002719 16600982 ₲ 35.416.666 ₲ 33.008.332 24-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002683 16600982 ₲ 35.416.666 ₲ 33.008.332 24-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002685 001-001-0002685 ₲ 35.416.666 ₲ 33.008.332 20-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002684 16600982 ₲ 35.416.666 ₲ 33.008.332 20-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 409251 001-001-0002587 16600982 ₲ 35.416.666 ₲ 33.328.692 22-01-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 24 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3