Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 0010010000221 ₲ 103.022.460 ₲ 98.424.424 28-02-2023 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000146 ₲ 28.425.300 ₲ 28.283.169 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000145 ₲ 317.465.550 ₲ 306.492.773 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000144 ₲ 795.609.349 ₲ 758.297.159 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000133 ₲ 13.125.200 ₲ 13.059.575 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000132 ₲ 610.492.080 ₲ 590.522.816 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000131 ₲ 51.108.519 ₲ 48.682.082 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000130 ₲ 832.610.240 ₲ 794.471.119 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000143 ₲ 616.646.169 ₲ 597.433.241 27-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000142 ₲ 666.328.608 ₲ 639.639.869 26-12-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 137 resultados