Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
febrero/2019 | 355432 | ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 11-03-2019 | |
febrero/2019 | 355435 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 21-03-2019 | |
febrero/2019 | 355438 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 12-03-2019 | |
marzo/2019 | 359190 | Adquisición de Pólizas de Seguro para Vehículos de la Institución | 6 - Seguros | Adjudicada | 17-05-2019 | |
marzo/2019 | 359422 | Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 07-05-2019 | |
marzo/2019 | 359480 | Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor | 13 - Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza | Adjudicada | 10-04-2019 | |
agosto/2019 | 364628 | SERVICIO DE COMUNICACION SATELITAL - TV CAMARA | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 29-08-2019 | |
septiembre/2019 | 369033 | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2020-2021) | 1 - Pasajes y Transportes | Adjudicada | 30-09-2019 | |
septiembre/2019 | 369034 | SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM 2020) | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 25-11-2019 | |
septiembre/2019 | 369036 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RELOJES BIOMETRICOS (AD REFERENDUM 2020) | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 23-09-2019 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas