Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
mayo/2022 | 414697 | Adquisición de Equipos Informáticos para la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 30-05-2022 | |
junio/2022 | 409658 | Adquisición de Medicamentos de Uso Veterinario- Segundo Llamado | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 06-10-2022 | |
junio/2022 | 415986 | Seguro para vehículos - Segundo Llamado | 6 - Seguros | Adjudicada | 17-10-2022 | |
julio/2022 | 416704 | Adquisición de Reloj Biométrico | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 22-08-2022 | |
julio/2022 | 416771 | Adquisición de Equipos de Refrigeración | 23 - Muebles y Enseres | Adjudicada | 23-09-2022 | |
agosto/2022 | 417306 | Adquisición de Alimentos para Animales | 14 - Productos Alimenticios | Adjudicada | 23-08-2022 | |
septiembre/2022 | 418905 | Servicio de Limpieza de Clínica Veterinaria y Oficinas Administrativas | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 20-10-2022 | |
septiembre/2022 | 419122 | Servicio de Impresión y Copiado | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 10-10-2022 | |
septiembre/2022 | 419477 | Adquisición de Insumos de Uso Veterinario | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 21-10-2022 | |
octubre/2022 | 420251 | Adquisición de Equipamientos para la Dirección de Salud Animal | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 25-10-2022 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas