Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
febrero/2021 | 390756 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 25 - Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia | Adjudicada | 25-05-2021 | |
febrero/2021 | 391945 | RECARGA DE EXTINTORES | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 03-05-2021 | |
marzo/2021 | 391941 | ADQUISICIÓN DE TINTA, CINTA Y TÓNER | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 05-07-2021 | |
abril/2021 | 391338 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 28-06-2021 | |
abril/2021 | 392000 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA, REPUESTOS MENORES E INSECTICIDA | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 09-09-2021 | |
abril/2021 | 392596 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OFICINAS | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 03-05-2021 | |
abril/2021 | 392621 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES | 23 - Muebles y Enseres | Adjudicada | 10-05-2021 | |
mayo/2021 | 392097 | ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 06-07-2021 | |
julio/2021 | 391583 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS | 7 - Servicios Técnicos | Anulada o Cancelada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2021 | 391510 | ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS | 6 - Seguros | Adjudicada | 06-09-2021 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas