Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
enero/2018 | 340218 | Provisión de Almuerzo Escolar - Ad Referendum | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 23-02-2018 | |
enero/2018 | 340263 | Provisión de bienes para Alimentación Escolar - Ad Referéndum | 14 - Productos Alimenticios | Adjudicada | 26-03-2018 | |
enero/2018 | 340349 | Mantenimiento y Reparaciones menores de vehiculos y maquinarias - Ad Referendum | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 05-03-2018 | |
enero/2018 | 340392 | Adquisición de Productos de Papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referendum | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 21-02-2018 | |
enero/2018 | 340394 | Adquisición de Útiles de oficina y escritorio | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 22-02-2018 | |
marzo/2018 | 342909 | Adquisición de Ataud | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 07-03-2018 | |
marzo/2018 | 343021 | Adquisición kit de víveres | 14 - Productos Alimenticios | Adjudicada | 15-03-2018 | |
marzo/2018 | 344327 | Adquisición de Medicamentos | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 09-04-2018 | |
junio/2018 | 340387 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de vehículos y maquinarias | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 27-06-2018 | |
junio/2018 | 349018 | Adquisición de Cubiertas | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 09-07-2018 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas